Model
| Model | SOG-2K-PM | SOG-3.6K-PM | SOG-5.5K-PM | SOG-6K-PM |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Inverter Output
| Rated Power (Main + Second Load) | 2000VA / 2000W | 3600VA / 3600W | 4000VA / 4000W | 6200VA / 6200W |
| Battery Mode (Main + Second Load) | 2000VA / 1600W | 3000VA / 3000W | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Surge Power | 3200W | 6000W | 7000W | 11000W |
| Waveform | Pure Sine Wave | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% (Setting) | |||
| Inverter Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
AC Input
| Voltage | 230VAC ±5% | |||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VDE4105) | |||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||
Battery
| Normal Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Overcharge Protection | 15VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
Solar Charger & AC Charger
| Max. PV Open Circuit Voltage | 400VDC | 400VDC | 450VDC | 450VDC |
| Maximum PV Input Current | 16A | 18A | 18A | 28A |
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded / AGM / GEL / Lead-acid), 4-Step (Li) | |||
| Maximum PV Array Power | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W |
| MPPT Voltage Range (Typ.) | 30~320VDC | 60~360VDC | 60~360VDC | 60~360VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A | 100A | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 80A | 60A | 60A | 100A |
| Maximum Charge Current | 80A | 100A | 100A | 100A |
Mechanical Specifications
| Machine Dimension (W × H × D) (mm) | 290 × 367 × 111 | 318 × 454 × 122.5 | ||
| Package Dimension (W × H × D) (mm) | 446 × 394 × 187 | 544.5 × 410 × 200 | ||
| Net Weight (kg) | 6.0 | 7.8 | 8.0 | 9.0 |
| Gross Weight (kg) | 7.2 | 9.3 | 9.5 | 10.2 |
Other
| Humidity | 5% ~ 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C | |||
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |||
| Communication Interface | USB / WiFi / Bluetooth / RS-485 / CAN | |||
| Warranty | 2 Years | |||
| Anti-dust Kit | None | Yes | Yes | Yes |
Certification & Standards
| CE-EMC + LVD EN61000-6-3, EN61000-6-1 EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2 |


Reviews
There are no reviews yet.