BASIC INFORMATION
| Model | SOG-2K-PM | SOG-3.6K-PM | SOG-4K-PM | SOG-6.2K-PM |
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
INVERTER OUTPUT
| Rated Power (Main + Second Load) | 2000VA / 2000W | 3600VA / 3600W | 4000VA / 4000W | 6200VA / 6200W |
| Battery Mode (Main + Second Load) | 2000VA / 1600W | 3000VA / 3000W | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Surge Power | 3200W | 6000W | 7000W | 11000W |
| Waveform | Pure sine wave | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% (Setting) | |||
| Inverter Efficiency (Peak) | 90~93% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
AC INPUT
| Voltage | 230VAC ±5% | |||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VED4105) | |||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||
BATTERY
| Normal Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC |
| Overcharge Protection | 15VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 400VDC | 400VDC | 450VDC | 450VDC |
| Maximum PV Input Current | 16A | 18A | 18A | 28A |
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded, AGM / GEL / Lead Battery), 4-Step (Li) | |||
| Maximum PV Array Power | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W |
| PV Array MPPT Voltage Range (Typ.) | 30~320VDC | 60~360VDC | ||
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A | 100A | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 80A | 60A | 60A | 100A |
| Maximum Charge Current | 80A | 100A | 100A | 100A |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
| Machine Dimension (W×H×D) (mm) | 290×367×111 | 318×454×122.5 | ||
| Package Dimension (W×H×D) (mm) | 446×394×187 | 544.5×410×200 | ||
| N.W (kg) | 6 | 7.8 | 8.0 | 9.0 |
| G.W (kg) | 7.2 | 9.3 | 9.5 | 10.2 |
OTHER
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C | |||
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |||
| Communication Interface | None | Yes | Yes | Yes |
CERTIFICATION & STANDARDS
| CE-EMC + LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1, EN IEC62109-1, EN IEC62109-2) |






Reviews
There are no reviews yet.