Model
| Model | SOG-6.2K-EXP | SOG-8K-EXP | SOG-10K-EXP | SOG-12K-EXP |
|---|---|---|---|---|
| Default Battery System Voltage | 48VDC | |||
Inverter Output
| Rated Power | 6200VA / 6200W | 8000VA / 8000W | 10000VA / 10000W | 12000VA / 12000W |
| Surge Power | 12400W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Waveform | Pure Sine Wave | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% (Setting) | |||
| Inverter Efficiency (Peak) | 92% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
AC Input
| Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VDE) |
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
Battery
| Normal Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54.8VDC |
| Overcharge Protection | 60VDC |
Solar Charger & AC Charger
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC (450V for parallel) | |||
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | |||
| Maximum PV Array Power | 4000W*2 | 4000W*2 | 5000W×2 | 6000W×2 |
| Maximum PV Input Current | 18A×2 | 18A×2 | 27A×2(40A max) | 27A×2(40A max) |
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~450VDC (90~430VDC for parallel) | |||
| Maximum Solar Charge Current | 120A | 120A | 150A | 150A |
| Maximum AC Charge Current | 100A | 120A | 150A | 150A |
| Maximum Charge Current | 120A | 120A | 150A | 150A |
Mechanical Specifications
| Machine Dimension (W × H × D) (mm) | 425 × 455 × 147 | 425 × 527 × 145 | ||
| Package Dimension (W × H × D) (mm) | 586 × 247 × 537 | 632 × 257 × 548 | ||
| N.W (kg) | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 |
| G.W (kg) | 15.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 |
Other
| Humidity | 5% ~ 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature Range | -10°C ~ 50°C |
| Storage Temperature Range | -15°C ~ 60°C |
| Warranty | 2 Years |
Certification & Standards
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 |


Reviews
There are no reviews yet.