BASIC INFORMATION
| Model | SOG-2K-ECO | SOG-3.6K-ECO | SOG-6K-ECO | SOG-6.2K-ECO |
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
INVERTER OUTPUT
| Rated Power (Main + Second Load) | 2000VA / 2000W | 3600VA / 3600W | 6000VA / 6000W | 6200VA / 6200W |
| Battery Mode (Main + Second Load) | 2000VA / 1600W | 3000VA / 3000W | 5500VA / 5500W | 6200VA / 6200W |
| Surge Power | 3200W | 6000W | 11000W | 12400W |
| Waveform | Pure sine wave | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% (Setting) | |||
| Inverter Efficiency (Peak) | 90~93% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
AC INPUT
| Voltage | 230VAC ±5% | |||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VED4105) | |||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||
BATTERY
| Normal Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
| Overcharge Protection | 15VDC | 30VDC | 60VDC | 60VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 400VDC | 400VDC | 450VDC | 500VDC |
| Maximum PV Input Current | 16A | 18A | 28A | 28A |
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded, AGM / GEL / Lead Battery), 4-Step (Li) | |||
| Maximum PV Array Power | 2000W | 4000W | 6000W | 6200W |
| PV Array MPPT Voltage Range (Typ.) | 30~320VDC | 60~360VDC | ||
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A | 100A | 120A |
| Maximum AC Charge Current | 80A | 60A | 100A | 100A |
| Maximum Charge Current | 80A | 100A | 100A | 120A |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
| Machine Dimension (W×H×D) (mm) | 290×367×111 | 318×454×122.5 | ||
| Package Dimension (W×H×D) (mm) | 446×187×394 | 544.5×200×410 | ||
| N.W (kg) | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 |
| G.W (kg) | 7.2 | 9.3 | 10.2 | 11.6 |
OTHER
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C | |||
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |||
| Communication Interface | USB / WIFI / RS-485 / CAN | |||
| Warranty | 2 Years | |||
| Anti-dust Kit | None | Yes | Yes | Yes |
CERTIFICATION & STANDARDS
| CE |






Reviews
There are no reviews yet.